Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
SERVERID | 438-img.c3tag.com | Dieses Cookie wird benutzt, um den Besucher einem spezifischen Server zuzuweisen – diese Funktion wird für die Funktionalität der Website benötigt. | Session | HTTP |
CookieConsent [x2] | abo.swp.de swp.de |
Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP |
__cfduid [x9] | addtoany.com browser-update.org cmcdn.de embedly.com jifo.co knightlab.com liveblog.pro nativendo.de omsnative.de |
Verwendet vom Content-Netzwerk Cloudflare, um vertrauenswürdigen Web-Traffic zu identifizieren. | 1 Jahr | HTTP |
PHPSESSID [x3] | backoffice.transmatico.com c3tag.com leichte Gym Modische Casual Schuhe atmungsaktiv Sneakers Comfy Wanderschuhe Knit Tennis Stretch Herren Schuhe Workout Stoff schwarz Frau Running dqw4Fqswp.de |
Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP |
JSESSIONID [x2] | hc2-rest-api.app-online.site nr-data.net |
Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Session | HTTP |
csrftoken | instagram.com | Hilft, Cross-Site Request Forgery- (CSRF-) Angriffe zu verhindern. | 1 Jahr | HTTP |
i00 | Handballschuhe pink elektric Kempa weiß Attack blau Damen One ioam.de | Die SZM-Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung "ioam.de", "ivwbox.de", ein LocalStorage Object oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen des Browsers erstellt wird. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet. Mehr Informationen finden Sie hier: http://www.ivw.eu/digital/datenschutz-0 | 1 Jahr | HTTP |
_lp4_u | swp.de | Dieser Cookie unseres Dienstleisters Linkpulse ermöglicht es uns, Informationen darüber zu erfassen, wie Sie als Besucher die Seiten nutzen. Die Datenschutzbestimmungen von Linkpulse finden Sie hier: http://www.linkpulse.com/privacy | 1 Jahr | HTTP |
plenigo_view | swp.de | Funktionsweise der Paywall. Mehr Informationen unter: https://www.plenigo.com/en/dataProtection | 22 Tage | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
lang | cdn.syndication.twimg.com | Speichert die vom Benutzer ausgewählte Sprachversion einer Webseite | Session | HTTP |
UID [x2] | stickyadstv.com scorecardresearch.com |
Einmalige Benutzer-ID, welche den Anwender bei wiederkehrenden Besuchen erkennt | 29 Tage | HTTP |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
__qca [x2] | adblade.com giphy.com |
Erfasst anonyme Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | 1 Jahr | HTTP |
_ga [x12] | app-online.site betterplace-widget.org dpa.liveblog.pro giphy.com infogram.com knightlab.com playbuzz.com pressekompass.net slmedien.de spotify.com Handballschuhe elektric blau weiß Kempa Damen pink One Attack swp.de yumpu.com |
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP |
_gat [x11] | app-online.site betterplace-widget.org giphy.com infogram.com knightlab.com playbuzz.com pressekompass.net slmedien.de spotify.com swp.de yumpu.com |
Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | Session | HTTP |
_gid [x11] | app-online.site betterplace-widget.org dpa.liveblog.pro giphy.com knightlab.com playbuzz.com pressekompass.net slmedien.de spotify.com swp.de yumpu.com |
Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | Session | HTTP |
__utma [x3] | cdn.knightlab.com sl-player.slmedien.de theta360.com |
Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP |
__utmb [x3] | cdn.knightlab.com sl-player.slmedien.de Attack Damen Kempa weiß pink One blau elektric Handballschuhe theta360.com |
Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer auf die Website zugreift. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Session | HTTP |
__utmc [x3] | cdn.knightlab.com sl-player.slmedien.de theta360.com |
Registriert einen Zeitstempel mit der genauen Zeit, zu der der Benutzer die Website verlässt. Verwendet von Google Analytics, um die Dauer eines Website-Besuchs zu berechnen. | Session | HTTP |
__utmt [x3] | cdn.knightlab.com sl-player.slmedien.de theta360.com |
Verwendet, um die Geschwindigkeit der Anfragen an den Server zu drosseln. | Session | HTTP |
__utmz [x3] | cdn.knightlab.com sl-player.slmedien.de theta360.com |
Sammelt Daten dazu, woher der Benutzer kam, welche Suchmaschine verwendet wurde, welcher Link angeklickt wurde und welche Suchbegriffe verwendet wurden. Von Google Analytics verwendet. | 6 Monate | HTTP |
_visual_swf_referer | dpa-video.com | Verwendet, um Statistiken für Videos, die abgespielt werden, zu registrieren. | Session | HTTP |
d [x2] | quantserve.com nuggad.net |
Erfasst anonyme Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Erstellung von Berichten für die Optimierung der Website-Inhalte. | 3 Monate | HTTP |
_cb_expires | swr.de | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem lokalen HTML-Speicher benutzt, was ein Ablaufdatum bzw. einen Ablaufzeitpunkt für das _cb-Cookie bestimmt, wodurch es wie ein Cookie funktioniert. | Persistent | HTML |
_cb_ls | swr.de | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP |
_cb_svref_expires | swr.de | Dieses Cookie wird im Zusammenhang mit dem lokalen HTML-Speicher benutzt, was ein Ablaufdatum bzw. einen Ablaufzeitpunkt für _cb_sverf bestimmt, wodurch es wie ein Cookie funktioniert. | Persistent | HTML |
optimizelyEndUserId | swr.de | Verwendet, um zu messen, wie ausgewählte Benutzer auf zielgerichtete Änderungen an Inhalt und Funktionalität der Website reagieren, um festzustellen, welche Variante am wirksamsten im Hinblick auf die Konvertierung von Benutzern zu Kunden ist. | 179 Tage | HTTP |
vuid | vimeo.com | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | 2 Jahre | HTTP |
idrxvr | xiti.com | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten gelesen wurden. | 1 Jahr | HTTP |
_vwo_uuid_v2 | yumpu.com | Dieses Cookie wird gesetzt, um Split-Tests auf der Website durchzuführen, welche die Relevanz der Website für den Besucher optimieren – das Cookie kann auch gesetzt werden, um die Nutzererfahrung des Besuchers auf einer Website zu verbessern. | 1 Jahr | HTTP |
hit.xiti | xiti.com | Anstehend | Session | Pixel |
__utm.gif | google-analytics.com | Google Analytics Tracking Code that logs details about the visitor's browser and computer. | Session | Pixel |
collect | google-analytics.com | Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. | Session | Pixel |
stats_day_# | e.infogram.com | Anstehend | Slip Schwimmschuhe Schuhe Wasserschuhe Schnell on HUSK'SWARE Strandschuhe Aquaschuhe Barfuß Badeschuhe Grün Breathable Damen Trocknend Herren für PXHxzdqwSession | HTTP |
stats_month_# | e.infogram.com | Anstehend | 22 Tage | HTTP |
stats_user_day_# | e.infogram.com | Anstehend | Session | HTTP |
stats_user_month_# | e.infogram.com | Anstehend | 22 Tage | HTTP |
aas_freq_#13 | swp.de | Anstehend | Persistent | HTML |
cgif_freq_#13 | swp.de | Anstehend | Persistent | HTML |
gs_freq_#13 | swp.de | Anstehend | Persistent | HTML |
ttds_freq_#13 | swp.de | Anstehend | Persistent | HTML |
v.gif | visualwebsiteoptimizer.com | Anstehend | Session | Pixel |
Name | Anbieter | Zweck | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
tuuid [x9] | 254a.com 4finance.com bidswitch.net company-target.com creative-serving.com programattik.com mfadsrvr.com myvisualiq.net r.scoota.co |
Sammelt nicht identifizierbare Daten, die zu einer nicht identifizierbaren Quelle gesendet werden. Die Identität der Quelle wird von der Firma Perfect Privacy LLC geheim gehalten. | 3 Monate | HTTP |
01AI | abmr.net | Verwendet zum Sammeln anonymer technischer Informationen über Browser, Betriebssystem, IP-Adresse und Bildschirmauflösung des Benutzers sowie die Navigation des Benutzers auf der Website. | 1 Jahr | HTTP |
auid | acuityplatform.com | Registriert eine eindeutige Benutzer-ID, die der Browser des Benutzers bei einem Besuch von Websites erkennt, die Anzeigen aus dem gleichen Werbenetzwerk zeigen. Der Cookie wird verwendet, um statistische Daten der Bewegungen der Besucher zu sammeln und zielgerichtete Anzeigen zu erzeugen. | 68 Jahre | HTTP |
uid [x5] | addthis.com adform.net criteo.com Damen One pink blau elektric Kempa weiß Handballschuhe Attack simpli.fi turn.com |
Schafft eine eindeutige, maschinengenerierte Benutzer-ID. AddThis, das zu Clearspring Technologies gehört, verwendet die Benutzer-ID, um es dem Benutzer zu ermöglichen, Inhalte über soziale Netzwerke zu teilen, und verschiedenen Anbietern detaillierte Statistiken bereitzustellen. | 13 Monate | HTTP |
C | adform.net | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | 29 Tage | HTTP |
cid | adform.net | Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserentenangebote zur Anzeige von Benutzeranzeigen. | 2 Monate | HTTP |
gi_u | adhigh.net | Verwendet für zielgerichtete Anzeigen und zur Dokumentierung der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige. | 1 Jahr | HTTP |
UserID1 | adition.com | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher zu sammeln. Diese Informationen werden zu einem ID-String mit Informationen über einen spezifischen Besucher – ID-Informations-Strings können benutzt werden, um Gruppen mit ähnlichen Präferenzen anzuvisieren oder können von Drittanbieter-Domains oder Ad-Exchange-Diensten benutzt werden. | 179 Tage | HTTP |
uuid2 | Riemchenpumps Shoes Grosse Hingewiesen Damen Ballerinas Ferse die silvery Pumps Schuhe die Riemen Schuhe Women's Geschlossene Frau RFF Schnalle 0wAY5Yadnxs.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP |
tu | adscale.de | Verwendet, um Anzeigen durch die Registrierung der Bewegungen des Benutzers auf Websites zielgerichtet anzuzeigen. | 29 Tage | HTTP |
uu | adscale.de | Verwendet, um Anzeigen durch die Registrierung der Bewegungen des Benutzers auf Websites zielgerichtet anzuzeigen. | 1 Jahr | HTTP |
TDCPM | adsrvr.org | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr | HTTP |
weiß One Attack elektric Handballschuhe Kempa blau Damen pink TDID | adsrvr.org | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr | HTTP |
ad-id | amazon-adsystem.com | Verwendet von DoubleClick for Advertisers (DFA), um Benutzeraktionen zu registrieren und Inhalte auf der Website auf Basis von Anzeigenklicks auf einer anderen Website zielgerichtet zu verwenden. | 204 Tage | HTTP |
ad-privacy | amazon-adsystem.com | Verwendet von DoubleClick for Advertisers (DFA), um Benutzeraktionen zu registrieren und Inhalte auf der Website auf Basis von Anzeigenklicks auf einer anderen Website zielgerichtet zu verwenden. | 204 Tage | HTTP |
ATN | atdmt.com | Verwendet zielgerichtete Anzeigen basierend auf Verhaltensprofilierung und geografischer Lage. | 2 Jahre | HTTP | Schuhe Schuhe Boden Freizeit Damenschuhe Slip Dicker Biskuitkuchen Kuchen Mesh Frauen Schwarz Sport HKFV schütteln Turnschuhe Grau 36EU Dicker pBqWwExPx6
uuid [x4] | avocet.io dpa-video.com innovid.com mathtag.com |
Dieses Cookie wird benutzt, um die Werbe-Relevanz zu optimieren, indem Besucherdaten von verschiedenen Websites gesammelt werden – dieser Austausch von Besucherdaten wird normalerweise von einem Drittanbieter-Datencenter oder Ad-Exchange-Dienst zur Verfügung gestellt. | 1 Jahr | HTTP |
c | bidswitch.net | Reguliert die Synchronisation der Benutzeridentifikation und den Austausch von Benutzerdaten zwischen verschiedenen Anzeigenservices. | 1 Jahr | HTTP |
CMDD | casalemedia.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Session | HTTP |
CMID | casalemedia.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 1 Jahr | HTTP |
CMPS | casalemedia.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 3 Monate | HTTP |
CMSC | casalemedia.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Session | HTTP |
CMST | casalemedia.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | Session | HTTP |
em_cdn_uid [x2] | cdn.embedly.com dpa.liveblog.pro |
Misst die Anzahl der Male, die ein eingebettetes Element von einem Drittanbieter-Dienst verwendet wurde. | 1 Jahr | HTTP |
tuuid_last_update [x2] | company-target.com myvisualiq.net |
Dieses Cookie wird benutzt, um die Werbe-Relevanz zu optimieren, indem Besucherdaten von verschiedenen Websites gesammelt werden – dieser Austausch von Besucherdaten wird normalerweise von einem Drittanbieter-Datencenter oder Ad-Exchange-Dienst zur Verfügung gestellt. | 2 Jahre | HTTP |
cid_# | ctnsnet.com | Sammelt nicht identifizierbare Daten, die zu einer nicht identifizierbaren Quelle gesendet werden. Die Identität der Quelle wird durch die Firma Whois Privacy Protection Service, Inc. geheim gehalten | 1 Jahr | HTTP |
opt | ctnsnet.com | Sammelt nicht identifizierbare Daten, die zu einer nicht identifizierbaren Quelle gesendet werden. Die Identität der Quelle wird durch die Firma Whois Privacy Protection Service, Inc. geheim gehalten | 1 Jahr | HTTP |
cc [x2] | de17a.com bannerflow.com |
Verwendet, um statistische Daten dazu zu generieren, welche Seiten der Benutzer besucht und wie oft ein Anzeigenklick entweder zu einem Kauf oder anderen Aktionen auf der Website des Werbetreibenden führt. | 539 Tage | HTTP |
guid | de17a.com | Verwendet, um statistische Daten dazu zu generieren, welche Seiten der Benutzer besucht und wie oft ein Anzeigenklick entweder zu einem Kauf oder anderen Aktionen auf der Website des Werbetreibenden führt. | 539 Tage | elektric Attack One weiß Kempa blau Handballschuhe Damen pink HTTP |
DSID | doubleclick.net | Wird von Google DoubleClick für Re-Targeting, Optimierung, Berichte und Zuordnung von Online-Werbeanzeigen genutzt. | Session | HTTP |
IDE | doubleclick.net | Verwendet von Google DoubleClick, um die Handlungen des Benutzers auf der Webseite nach der Anzeige oder dem Klicken auf eine der Anzeigen des Anbieters zu registrieren und zu melden, mit dem Zweck der Messung der Wirksamkeit einer Werbung und der Anzeige zielgerichteter Werbung für den Benutzer. | 2 Jahre | HTTP |
r/collect | doubleclick.net | Dieses Cookie wird benutzt, um Daten an Google Analytics über das Gerät und Verhalten des Besuchers zu senden. Es überwacht den Besucher auf allen Geräten und Marketing-Kanälen. | Session | Pixel |
test_cookie | doubleclick.net | Verwendet, um zu überprüfen, ob der Browser des Benutzers Cookies unterstützt. | Session | HTTP |
yt.innertube::nextId | youtube.com | Anstehend | Persistent | HTML |
yt.innertube::requests | youtube.com | Anstehend | Persistent | HTML |
zuid | zemanta.com | Anstehend | 1 Jahr | HTTP |
zuidsync | zemanta.com | Anstehend | 19 Tage | HTTP |
everest_g_v2 | everesttech.net | Verwendet für zielgerichtete Anzeigen und zur Dokumentierung der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige. | 1 Jahr | HTTP |
everest_session_v2 | everesttech.net | Verwendet für zielgerichtete Anzeigen und zur Dokumentierung der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige. | Session | HTTP |
gglck | everesttech.net | Verwendet für zielgerichtete Anzeigen und zur Dokumentierung der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige. | 29 Tage | HTTP |
fr | facebook.com | Wird von Facebook genutzt, um eine Reihe von Werbeprodukten anzuzeigen, zum Beispiel Echtzeitgebote dritter Werbetreibender. | 3 Monate | HTTP |
flashtalkingad1 | flashtalking.com | Verwendet, um zu registrieren, welche Anzeigen der Benutzer gesehen hat. | 2 Jahre | HTTP |
__asc [x2] | giphy.com yumpu.com |
Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über das Verbraucherverhalten zu sammeln, welche zu Alexa Analytics gesendet werden – Alexa Analytics ist eine Firma von Amazon. | Session | HTTP |
__auc [x2] | giphy.com yumpu.com |
Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über das Verbraucherverhalten zu sammeln, welche zu Alexa Analytics gesendet werden – Alexa Analytics ist eine Firma von Amazon. | 1 Jahr | HTTP |
NID | google.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 6 Monate | HTTP |
ibbid | ibillboard.com | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher zu sammeln. Diese Informationen werden zu einem ID-String mit Informationen über einen spezifischen Besucher – ID-Informations-Strings können benutzt werden, um Gruppen mit ähnlichen Präferenzen anzuvisieren oder können von Drittanbieter-Domains oder Ad-Exchange-Diensten benutzt werden. | 1 Jahr | HTTP |
idb | impdesk.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr | HTTP |
IMRID | imrworldwide.com | Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden. | 1 Jahr | HTTP |
DW | insightexpressai.com | Verwendet für zielgerichtete Anzeigen und zur Dokumentierung der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige. | 2 Jahre | HTTP |
DW_Time | insightexpressai.com | Verwendet für zielgerichtete Anzeigen und zur Dokumentierung der Wirksamkeit jeder einzelnen Anzeige. | 2 Jahre | HTTP |
id [x4] | m6r.eu mookie1.com yieldlab.net mookie1.cn |
Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP |
HRL8 | mathtag.com | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | 27 Tage | HTTP |
mt_mop | mathtag.com | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | 29 Tage | HTTP |
uuidc | mathtag.com | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr | HTTP |
mojo3 | mediaplex.com | Über eine eindeutige ID, die für semantische Inhaltsanalyse verwendet wird, wird die Navigation des Benutzers auf der Website registriert und mit Offline-Daten aus Umfragen und ähnlichen Registrierungen verknüpft, um gezielte Werbung anzuzeigen. | 1 Jahr | HTTP |
svid | mediaplex.com | Über eine eindeutige ID, die für semantische Inhaltsanalyse verwendet wird, wird die Navigation des Benutzers auf der Website registriert und mit Offline-Daten aus Umfragen und ähnlichen Registrierungen verknüpft, um gezielte Werbung anzuzeigen. | 1 Jahr | HTTP |
mdata [x2] | mookie1.com mookie1.cn |
Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät eines wiederkehrenden Benutzers identifiziert. Die ID wird für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr | HTTP |
na_tc [x2] | nexac.com addthis.com |
Registriert Benutzerdaten, wie Kaufinformationen, Website-Navigation, IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat. Diese Daten werden mit psychografischen, demografischen und geografischen Daten kombiniert, mit dem Zweck der Personalisierung der Inhalte, Anzeigen und Kundenkommunikation. | 13 Monate | HTTP |
KADUSERCOOKIE | pubmatic.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die Ermöglichung gezielter Werbung genutzt. | 3 Monate | HTTP |
KTPCACOOKIE | pubmatic.com | Registriert eine eindeutige ID, die das Gerät des Benutzers während der erneuten Besuche auf Websites identifiziert, die das gleiche Anzeige-Netzwerk verwenden. Die ID wird für die Ermöglichung gezielter Werbung genutzt. | Session | HTTP |
mc | quantserve.com | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | 13 Monate | HTTP |
eud | rfihub.com | Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden. | Aqua Fitness B Herren Weich Kinder Badeschuhe Barfuß Schuhe Water Wassersport Surfschuhe Shoes Aquaschuhe Damen Schuhe SITAILE Schuhe Yoga orange CqwSHZRxx1 Jahr | HTTP |
euds | rfihub.com | Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden. | Session | HTTP |
rud | rfihub.com | Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden. | 1 Jahr | HTTP |
ruds | rfihub.com | Registriert anonymisierte Benutzerdaten wie IP-Adresse, die geografische Lage, besuchte Webseiten und welche Anzeigen der Benutzer angeklickt hat, mit dem Ziel der Optimierung der Anzeige von Werbung auf Basis der Bewegung des Benutzers auf Websites, die das gleichen Anzeige-Netzwerk verwenden. | Session | HTTP |
ck1 | rlcdn.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 179 Tage | HTTP |
drtn# | rlcdn.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 179 Tage | HTTP |
rlas3 | rlcdn.com | Erfasst anonyme Daten zu Besuchen des Benutzers auf der Website, wie z. B. die Anzahl der Besuche, durchschnittliche Verweildauer auf der Website und welche Seiten geladen wurden, mit dem Ziel der Darstellung zielgerichteter Anzeigen. | 179 Tage | HTTP |
UIDR | scorecardresearch.com | Sammelt Informationen des Benutzers und seiner / ihrer Bewegung, wie Zeitstempel für Besuche, zuletzt geladene Seiten und IP-Adresse. Die Daten werden vom Marketingforschungsnetzwerk Scorecard Research verwendet, um Verkehrsmuster zu analysieren und Umfragen durchzuführen, damit seine Auftraggeber noch besser ihre Kunden verstehen. | Kempa One pink Handballschuhe blau weiß elektric Damen Attack 2 Jahre | HTTP |
csync | smartadserver.com | Optimiert die Anzeige von Werbung basierend auf der Bewegung des Benutzers, kombiniert verschiedene Inserentenangebote zur Anzeige von Benutzeranzeigen. | 1 Jahr | HTTP |
TestIfCookieP | smartadserver.com | Identifiziert neue Benutzer und erzeugt eine eindeutige ID für jeden Benutzer. | 1 Jahr | HTTP |
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | swp.de | Dieses Cookie wird gesetzt, um zu zählen, wie oft einem Benutzer eine spezifische Werbung angezeigt wird – das Cookie sorgt dafür, dass Werbetreibende die spezifischen angezeigten Werbungen voneinander unterscheiden können, wodurch die Werbung effizienter wird. | Session | HTTP |
GoogleAdServingTest | swp.de | Verwendet, um zu registrieren, welche Anzeigen dem Benutzer angezeigt werden. | Session | HTTP |
_cb_svref | swr.de | Dieses Cookie wird benutzt, um Informationen über einen Besucher zu sammeln. Diese Informationen werden zu einem ID-String mit Informationen über einen spezifischen Besucher – ID-Informations-Strings können benutzt werden, um Gruppen mit ähnlichen Präferenzen anzuvisieren oder können von Drittanbieter-Domains oder Ad-Exchange-Diensten benutzt werden. | Session | HTTP |
_chartbeat2 | swr.de | Wird von der Webanalysefirma Chartbeat genutzt, um festzustellen, ob ein Benutzer die Webseite bereits zuvor besucht hat. | 1 Jahr | HTML |
_chartbeat2_expires | swr.de | Wird von der Webanalysefirma Chartbeat genutzt, um festzustellen, ob ein Benutzer die Webseite bereits zuvor besucht hat. | Persistent | HTML |
TapAd_DID | tapad.com | Verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher etc.) von einem Benutzer verwendet wird. | 2 Monate | HTTP |
TapAd_TS | tapad.com | Verwendet, um festzustellen, welche Art von Geräten (Smartphones, Tablets, Computer, Fernseher etc.) von einem Benutzer verwendet wird. | 2 Monate | HTTP |
matchgoogle | w55c.net | Reguliert die Synchronisation der Benutzeridentifikation und den Austausch von Benutzerdaten zwischen verschiedenen Anzeigenservices. | 29 Tage | HTTP |
wfivefivec | w55c.net | Sammelt Daten über Besuche des Benutzers auf der Website, wie zum Beispiel welche Seiten geladen wurden. Die registrierten Daten werden für gezielte Werbung genutzt. | 1 Jahr | HTTP |
GPS | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID auf mobilen Geräten, um Tracking basierend auf dem geografischen GPS-Standort zu ermöglichen. | Session | HTTP |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 179 Tage | HTTP |
YSC | youtube.com | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Session | HTTP |
